Logiciel de paie Maroc : Taux des cotisations dues à la CNSS au 01 Janvier 2019
- Written by NSE
- Published in Logiciel de paie
- Permalink
Logiciel de paie Maroc : Taux des cotisations dues à la CNSS (CNSS – AMO) au 01 Janvier 2019
Les taux ci-dessous sont fixés conformément aux dispositions de l’article premier du décret n° 2-14-207 (10 novembre 2014) modifiant le décret n° 2-05-734 (18 juillet 2005) fixant les taux de cotisation dûes à la CNSS (Caisse Nationale de Sécurité Sociale).
Taux de cotisation à la CNSS au 01 Janvier 2019
| Taux de cotisation à la CNSS au 01 Janvier 2019 | |||
|---|---|---|---|
| Type de cotisation | Taux Part Salariale | Taux Part Patronale | Plafond |
| Prestations Sociales court et long terme | 4.48 % | 8.98 % | 6 000.00 MAD |
| Allocations Familiale | – | 6.40 % | – |
| Taxe de formation professtionnelle | – | 1.6 % | – |
Taux de cotisation à l’AMO au 01 Janvier 2019
| Taux de cotisation à l’AMO au 01 Janvier 2019 | |||
|---|---|---|---|
| Type de cotisation | Taux Part Salariale | Taux Part Patronale | Plafond |
| AMO (Assurance Maladie Obligatoire) | 2.26 % | 2.26 % | – |
| Participation AMO | – | 1.85 % | – |
Pour plus d’infos sur le logiciel de paie OJRA, visitez les pages :