Logiciel de comptabilité KHABIR
tableau comparatif des versions du logiciel de comptabilité KHABIR
| Fonctionnalités logiciel de comptabilité | KHABIR CG |
KHABIR IMM |
KHABIR LF |
KHABIR STD |
KHABIR EDI |
| Gestion des Fichiers de Base | |||||
| Fichier du Plan comptable marocain déjà saisi | |||||
| Fichier des journaux auxiliaires pré-paramétré | |||||
| Gestion de plan de reporting | |||||
| Gestion des Centres Analytiques | |||||
| Paramétrage (société et poste de travail) | |||||
| Configuration imprimante | |||||
| Saisie des écritures | |||||
| Saisie des écritures comptables par pièce | |||||
| Saisie des écritures comptables au KM | |||||
| Saisie centralisé des écritures comptables de trésorerie (Banque-Caisse) | |||||
| Saisie des écritures comptables en réseau | |||||
| Saisie des écritures comptables par modèle | |||||
| Consultation des écritures comptables de l’exercice en cours | |||||
| Consultation des écritures comptables des exercices précédents | |||||
| Modification des écritures comptables | |||||
| Verrouillage et validation des écritures comptables | |||||
| Assistant de saisie(Factures de vente,Achat,Réglement,La paie du personnel..) | |||||
| Traitements | |||||
| Lettrage manuel des écritures comptables | |||||
| Lettrage Automatique des écritures comptables / N°Facture ou Montant | |||||
| Rapprochement Bancaire Automatique | |||||
| Rapprochement Bancaire manuel | |||||
| Gestion des Immobilisations | |||||
| Saisie des immobilisations | |||||
| Fichier des immobilisations | |||||
| Saisie d’une cession d’immobilisation | |||||
| Liste des immobilisations | |||||
| Liste des amortissements | |||||
| Génération des écritures comptables des immobilisations | |||||
| Génération des écritures comptables des amortissements | |||||
| Tableaux de bord | |||||
| Résultats mensuels | |||||
| Répartition des charges | |||||
| trésorerie | |||||
| Soldes clients et fournisseurs | |||||
| Edition de graphique | |||||
| Interfaces | |||||
| Importation du plan comptable à partir d’Excel | |||||
| Importation des écritures comptables à partir d’Excel | |||||
| Importation des écritures comptables à partir d’un fichier text | |||||
| Importation des écritures à partir d’un dossier de comptabilité Khabir | |||||
| Importation des écritures comptables à partir de Sage compta 100 (Nécessite une licence ODBC) |
(en option) |
(en option) |
(en option) |
(en option) |
(en option) |
| Importation des écritures comptables à partir de Ciel compta | |||||
| Importation des écritures comptables à partir de Tijara gestion commerciale | |||||
| Importation des écritures comptables à partir d’Ojra gestion de paie | |||||
| Exportation des écritures comptables, balance et plan comptable | |||||
| Edition / Etats (**) | |||||
| Plan comptable | |||||
| Edition du Journal (etat détaillé,etat général,etat cumulé/mois) | |||||
| Edition du Grand livre (toutes les écritures,écritures lettrés,écritures non lettrés) |
|||||
| Edition de la Balance périodique | |||||
| Edition de la Balance normale | |||||
| Edition de la Balance générale | |||||
| Edition de la Balance avec les à nouveaux | |||||
| Edition de la Balance agée client et fournisseur | |||||
| Edition des Etats analytiques (journal ,grand livre,balance) | |||||
| Edition des Etats de reporting (journal,grand livre,balance reporting) | |||||
| Rapports de gestion(chiffre d’affaire client et fournisseur) | |||||
| Edition Etat TVA (etat TVA/rapprochement,etat TVA/lettrage) | |||||
| Immobilisations & Amortissements | |||||
| Tableau des soldes mensuels | |||||
| Tableau des résultats(tableau détaillé,Groupé/rubrique,groupé/poste) | |||||
| Edition des Liasses Fiscales : Bilan Actif, Bilan Passif, CPC, Détail CPC | |||||
| Edition des Liasses Fiscales & Etats de synthèse – Classeur Excel | |||||
| Télédéclaration des Liasses Fiscales EDI – Liasses Fiscales EDI Maroc (EDI/XML | Simpl-IS) * | |||||
| Génération du fichier EDI des liasses fiscales | |||||
| Génération du fichier EDI des liasses fiscales à partir d’Excel | |||||
| Télédéclaration des liasses fiscales EDI (Simpl-IS) | |||||
| Format du fichier EDI / XML conforme aux spécifications de la DGI | |||||
| Télédéclaration de la TVA (EDI/XML | Simpl-TVA) * | |||||
| Génération du fichier EDI des déductions (Déclaration de la TVA) | |||||
| Télédéclaration de la TVA EDI (Simpl-TVA) | |||||
| Format du fichier EDI / XML conforme aux spécifications de la DGI | |||||
| Gestion Extra Comptable | |||||
| Gestion des acomptes | |||||
| Gestion de l’état de répartition du capital | |||||
| Utilitaires | |||||
| Gestion des utilisateurs | |||||
| Gestion des modèles de saisie des écritures comptables | |||||
| Auto-Maintenance Résolution automatique des problèmes les plus courants |
|||||
| Outils de vérification des écritures comptables (cohérence et intégrité des données comptables) |
|||||
| Clôture automatisée des exercices comptables | |||||
| Maintenance et Sécurisation des données | |||||
| Utilitaire de Sauvegarde Manuelle | |||||
| Utilitaire de Sauvegarde Automatique | |||||
| Réparation de la base de données | |||||
| Réorganisation et Compactage de la base de données | |||||
| Configuration requise et Technologie employée | |||||
| Système d’exploitation client Windows XP/Vista/Windows 7/Windows 8 | |||||
| Système d’exploitation Serveur Windows 2003/2008/2012 | |||||
| Mémoire Minimale Poste Client | 1 Go | 1 Go | 1 Go | 1 Go | 1 Go |
| Mémoire Minimale Poste Serveur | 2 Go | 2 Go | 2 Go | 2 Go | 2 Go |
| Espace disque minimal dispo. / PC client | 1 Go | 1 Go | 1 Go | 1 Go | 1 Go |
| Espace disque minimal dispo. / Serveur | 10 Go | 10 Go | 10 Go | 10 Go | 10 Go |
| Nombre optimal d’utilisateurs en réseau | 10 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Support de sauvegarde | NAS, SAN, Lecteurs de bande, Disques durs externes, Graveurs CD/DVD, … | ||||
| Prix | |||||
| Licence d’utilisation | Nous contacter | Nous contacter | Nous contacter | Nous contacter | Nous contacter |
| Support technique téléphonique (Contrat de maintenance) | Nous contacter | Nous contacter | Nous contacter | Nous contacter | Nous contacter |
| Formation | Nous contacter | Nous contacter | Nous contacter | Nous contacter | Nous contacter |
* La génération du fichier EDI pour la télédéclaration des liasses fiscales EDI se fait de manière automatique à partir du classeur des liasses fiscales.
* Actuellement, seules les liasses fiscales marocaines sont générées par le module EDI de télédéclaration (EDI Maroc).
* La télédéclaration des liasses fiscales EDI se fait sous format XML.
** Certains états sont disponibles directement dans les menus qui leur sont associés
* Actuellement, seules les liasses fiscales marocaines sont générées par le module EDI de télédéclaration (EDI Maroc).
* La télédéclaration des liasses fiscales EDI se fait sous format XML.
** Certains états sont disponibles directement dans les menus qui leur sont associés
Pour plus d’informations :
Consultez la liste de nos principaux clients : Nos références clients
Consultez les captures d’écrans de KHABIR : Les captures d’écrans du logiciel de comptabilité KHABIR
Consultez la liste de nos principaux clients : Nos références clients
Consultez les captures d’écrans de KHABIR : Les captures d’écrans du logiciel de comptabilité KHABIR